Имеют высокую точность и высокую температурную стабильность сопротивления.
Идеальны для использования в в качестве резисторов общего назначения, в высокоточной и измерительной технике.
Полностью заменяют собой резисторы МЛТ, С2-23, С2-33н, С2-29, имея лучшие электрические и эксплуатационные характеристики.
Содержание статьи / Table Of Contents
↑ Характеристики:
- Рассеиваемая мощность: 0.125Вт...3Вт при 70°C
- ТКС: ±50 ppm/°C, ±25 ppm/°C, ±15 ppm/°C
- Точность: ±5%, ±1%, ±0.5%, ±0.1%
- Наличие малогабаритных вариантов (MF-S)
- Температурный диапазон : -55°C ~+155°C
↑ Конструкция:
- Основа - особо чистая керамика Al2O3
- Резистивный слой - осажденный Ni-Cr сплав
- Выводы - луженая медь
Тип | Размер (мм) | Мощн. | Максим. рабочее напряжение | Перегрузка по напряжению | Диапазон сопротивлений | |||
L | D | H | d ± 0.05 | |||||
MF-12 | 3.2±0.2 | 1.5±0.2 | 28±1.0 | 0,45 | 0.125Вт | 200В | 400В | 0.1~10*106Ом |
MF-25S | 3.2±0.2 | 1.5±0.2 | 28±1.0 | 0,45 | 0.25Вт | 250В | 500В | 0.1~10*106Ом |
MF-25 | 6.0±0.5 | 2.3±0.3 | 28±1.0 | 0,55 | 0.25Вт | 250В | 500В | 0.1~10*106Ом |
MF-50S | 6.0±0.5 | 2.3±0.3 | 28±1.0 | 0,55 | 0.5Вт | 350В | 500В | 0.1~10*106Ом |
MF-50 | 9.0±0.5 | 3.2±05 | 28±1.0 | 0,65 | 0.5Вт | 350В | 700В | 0.1~10*106Ом |
MF-100S | 9.0±0.5 | 3.2±05 | 28±1.0 | 0,65 | 1Вт | 500В | 1000В | 0.1~10*106Ом |
MF-100 | 11±1.0 | 4.0±0.5 | 35±3.0 | 0,75 | 1Вт | 500В | 1000В | 0.1~10*106Ом |
MF-200S | 11±1.0 | 4.0±0.5 | 35±3.0 | 0,75 | 2Вт | 500В | 1000В | 0.1~10*106Ом |
MF-200 | 15±1.0 | 5.0±0.5 | 35±3.0 | 0,75 | 2Вт | 500В | 1000В | 0.1~10*106Ом |
MF-300 | 17±1.0 | 6.0±0.5 | 35±3.0 | 0,75 | 3Вт | 500В | 1000В | 0.1~10*106Ом |
Камрад, рассмотри датагорские рекомендации
🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать
Опробовано в лаборатории редакции или читателями.